STT | Sim số | Giá tiền | Phong Thủy | Mạng di động | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0939.764.764 | 10,000,000 | 44 | Đặt mua | |
2 | 0898.022.022 | 15,000,000 | 22 | Đặt mua | |
3 | 0898.827.827 | 8,500,000 | 67 | Đặt mua | |
4 | 0898.802.802 | 7,000,000 | 2 | Đặt mua | |
5 | 0366.271.271 | 8,000,000 | 71 | Đặt mua | |
6 | 0962.399.399 | 160,000,000 | 39 | Đặt mua | |
7 | 0925.674.674 | 5,900,000 | 34 | Đặt mua | |
8 | 0702.812.812 | 8,000,000 | 12 | Đặt mua | |
9 | 0931.008.008 | 29,000,000 | 8 | Đặt mua | |
10 | 0968.424.424 | 20,000,000 | 24 | Đặt mua | |
11 | 0927.677.677 | 19,000,000 | 77 | Đặt mua | |
12 | 0366.801.801 | 8,000,000 | 41 | Đặt mua | |
13 | 0949.208.208 | 12,000,000 | 48 | Đặt mua | |
14 | 0898.810.810 | 7,000,000 | 10 | Đặt mua | |
15 | 0912.031.031 | 25,000,000 | 71 | Đặt mua | |
16 | 0.898.828.828 | 45,000,000 | 28 | Đặt mua | |
17 | 0346.341.341 | 8,000,000 | 61 | Đặt mua | |
18 | 0923.408.408 | 5,900,000 | 8 | Đặt mua | |
19 | 0704.709.709 | 7,000,000 | 29 | Đặt mua | |
20 | 0927.082.082 | 5,900,000 | 2 | Đặt mua | |
21 | 0702.823.823 | 7,500,000 | 63 | Đặt mua | |
22 | 0352.249.249 | 8,000,000 | 49 | Đặt mua | |
23 | 0929.699.699 | 89,000,000 | 19 | Đặt mua | |
24 | 0924.551.551 | 15,000,000 | 31 | Đặt mua | |
25 | 0898.829.829 | 15,000,000 | 69 | Đặt mua | |
26 | 0995.252.252 | 18,000,000 | 12 | Đặt mua | |
27 | 0921.220.220 | 9,900,000 | 60 | Đặt mua | |
28 | 0972.003.003 | 35,500,000 | 43 | Đặt mua | |
29 | 0898.812.812 | 9,500,000 | 12 | Đặt mua | |
30 | 0921.112.112 | 23,000,000 | 32 | Đặt mua | |
31 | 0347.256.256 | 10,000,000 | 16 | Đặt mua | |
32 | 0925.354.354 | 5,900,000 | 34 | Đặt mua | |
33 | 0923191191 | 20,000,000 | 71 | Đặt mua | |
34 | 0982.899.899 | 350,000,000 | 59 | Đặt mua | |
35 | 0924.446.446 | 17,000,000 | 46 | Đặt mua | |
36 | 0898.031.031 | 5,000,000 | 71 | Đặt mua | |
37 | 0997.345.345 | 52,500,000 | 65 | Đặt mua | |
38 | 0836.810.810 | 5,200,000 | 10 | Đặt mua | |
39 | 0901.073.073 | 15,000,000 | 33 | Đặt mua | |
40 | 0921.223.223 | 22,000,000 | 23 | Đặt mua | |
41 | 0898.801.801 | 8,500,000 | 41 | Đặt mua | |
42 | 0923.413.413 | 5,900,000 | 53 | Đặt mua | |
43 | 0922191191 | 27,500,000 | 71 | Đặt mua | |
44 | 0923.470.470 | 5,900,000 | 70 | Đặt mua | |
45 | 0938.561.561 | 15,000,000 | 41 | Đặt mua | |
46 | 0938.475.475 | 12,500,000 | 35 | Đặt mua | |
47 | 0826.209.209 | 5,200,000 | 9 | Đặt mua | |
48 | 0886.009.009 | 67,500,000 | 49 | Đặt mua | |
49 | 0898.017.017 | 7,500,000 | 57 | Đặt mua | |
50 | 0937.418.418 | 13,000,000 | 18 | Đặt mua |
Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]
Số 75, Đường số 8, KDC CityLand Garden Hills, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM
CÔNG TY TNHH ATP SOFTWARE - 75 ĐƯỜNG SỐ 8, KDC CITYLAND GARDEN HILLS, P. 5, Q. GÒ VẤP TP HCM
Mã số doanh nghiệp: 0314344065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 24/06/2014
HOTLINE: 0789.88.22.88 & 0853.7777.99 -Email: sodepvietnam@gmail.com